﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Get-Training.org</title>
	<link>http://www.get-training.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 09:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Y-a-t&#8217;il un pilote dans l&#8217;avion ? Le management cockpit</title>
		<description><![CDATA[Stratégie: y-a-t ’il un pilote dans l’avion ? Le management cockpit. Le programme &#8220;Pilotage Stratégique&#8221; proposé par notre partenaire Strategic Pilot. Article paru dans &#8220;AGEFI Luxembourg&#8221; de mars 2012 page 47...]]></description>
		<link>http://www.get-training.org/2012/03/29/y-a-til-un-pilote-dans-lavion-le-management-cockpit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Quand le vent se lève, certains construisent des paravents, d&#8217;autres des moulins&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Article paru dans le numéro de mars 2012 de la revue Lëtzebuerger Gemengen. Cliquer sur l’image pour lire l’article.]]></description>
		<link>http://www.get-training.org/2012/03/21/quand-le-vent-se-leve-certains-construisent-des-paravents-dautres-des-moulins/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BOOSTER SON CHIFFRE D’AFFAIRES : LES MEILLEURES TECHNIQUES DE VENTE</title>
		<description><![CDATA[Votre Intérêt : Comment se démarquer dans un environnement où la concurrence fait rage ? En passant d’une économie quantitative à une économie qualitative dominée par la satisfaction des attentes de ses...]]></description>
		<link>http://www.get-training.org/2012/02/01/booster-son-chiffre-d%e2%80%99affaires%c2%a0-les-meilleures-techniques-de-vente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ATTEINDRE SES OBJECTIFS COMMERCIAUX : LA TECHNIQUE DES OBJECTIFS « SMART »</title>
		<description><![CDATA[Votre Intérêt :. «L&#8217;objectif est un outil efficace : il montre clairement le but à atteindre, mobilise l&#8217;énergie vers ce but et sert de référence à l&#8217;appréciation du résultat». Les...]]></description>
		<link>http://www.get-training.org/2012/02/01/atteindre-ses-objectifs-commerciaux%c2%a0-la-technique-des-objectifs-%c2%ab%c2%a0smart%c2%a0%c2%bb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DOPER LA CONFIANCE EN SOI</title>
		<description><![CDATA[Votre Intérêt : La confiance en soi est une notion étrange et étonnamment difficile à maîtriser ! Dissipez la confusion autour de cette notion et découvrez les méthodes et exercices qui vous...]]></description>
		<link>http://www.get-training.org/2012/02/01/doper-la-confiance-en-soi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LA COMPTABILITE POUR DEBUTANTS : APPRENDRE A LIRE UN BILAN ET UN COMPTE DE RESULTATS</title>
		<description><![CDATA[Votre Intérêt : Toute transaction réalisée par une entreprise a un impact direct ou indirect sur ses états financiers et/ou requiert un certain nombre d’informations fournies par la comptabilité. Il est...]]></description>
		<link>http://www.get-training.org/2012/02/01/la-comptabilite-pour-debutants%c2%a0-apprendre-a-lire-un-bilan-et-un-compte-de-resultats/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EN ROUTE VERS UNE COMMUNICATION REUSSIE ET UN RELATIONNEL HARMONIEUX !</title>
		<description><![CDATA[Votre Intérêt : La vie est faite de relations entre personnes – famille, amis, clients, …. Lorsque les relations sont harmonieuses, nous sommes heureux , lorsqu’elles sont tendues, nous sommes stressés...]]></description>
		<link>http://www.get-training.org/2012/02/01/en-route-vers-une-communication-reussie%c2%a0et-un-relationnel-harmonieux/</link>
			</item>
	<item>
		<title>QUAND LES BILAN ET COMPTE DE RESULTATS NOUS PARLENT : UNE APPROCHE SIMPLE DE L’ANALYSE FINANCIERE</title>
		<description><![CDATA[Votre Intérêt : Quoi de plus important avant d&#8217;entamer une relation commerciale, que de s&#8217;assurer de la bonne santé financière de ses clients et/ou fournisseurs. La formation propose aux participants de...]]></description>
		<link>http://www.get-training.org/2012/02/01/quand-les-bilan-et-compte-de-resultats-nous-parlent%c2%a0-une-approche-simple-de-l%e2%80%99analyse-financiere/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GERER LE  STRESS,  PREVENIR  LE  BURN-OUT &amp;  PREVENIR LES  RECIDIVES  PAR  LA  PRATIQUE  DE LA  « MINDFULNESS »</title>
		<description><![CDATA[ATELIER DE SENSIBILISATION AUX TECHNIQUES ISSUES DU PROGRAMME DE GESTION DU STRESS PAR LA MINDFULNESS (PLEINE CONSCIENCE) Développer son bien-être et son efficacité au travail par la pratique de la...]]></description>
		<link>http://www.get-training.org/2012/02/01/gerer-le-stress-prevenir-le-burn-out-prevenir-les-recidives-par-la-pratique-de-la-%c2%ab%c2%a0mindfulness%c2%a0%c2%bb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FINANCER SES INVESTISSEMENTS : SAVOIR SE « VENDRE » A SON BANQUIER</title>
		<description><![CDATA[Votre Intérêt :. Dans un contexte aussi délicat que celui de la crise bancaire révélée en septembre 2008, il est bien ardu pour les indépendants et les entreprises de négocier...]]></description>
		<link>http://www.get-training.org/2012/02/01/financer-ses-investissements-savoir-se-%c2%ab-vendre-%c2%bb-a-son-banquier/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

